ENGWE L20 3.0 Pro Elektrofahrrad
Der ursprüngliche Preis betrug: 1,799.00 €.€ 1,699.00Aktueller Preis: 1,699.00 €. & schnelle Lieferung
ENGWE L20 3.0 Pro Elektrofahrrad, 250 W, 100 Nm, Mittelmotor, vollgefedertes, kompaktes E-Bike.
Versand aus europäischem Lager
- Schneller After-Sales-Service
- Schneller Versand innerhalb von 24 Stunden (Lagerstatus)
- Problemloser Umtausch
- Zufriedenheit garantiert
- Ebike-Aktionscode: ebike
Das erste kompakte E-Bike mit Vollfederung
Engwe L20 3.0 Pro


Kompakt mit Vollfederung
Erleben Sie das erste kompakte E-Bike mit Vollfederung, perfekt für die Stadt und darüber hinaus.








Entwickelt für Leistung und Komfort

Hydraulische Bremsen
Leistungsstarke und reaktionsschnelle Bremskraft für eine sicherere, ruhigere Fahrt bei jedem Wetter und in jedem Gelände.

Gepäckträger hinten
Auf dem stabilen, geräumigen Gepäckträger können Sie problemlos Lebensmittel, Ausrüstung oder wichtige Dinge transportieren, sodass die täglichen Besorgungen mühelos von der Hand gehen.

20″x3.0″ pannensicherer Reifen
Verbesserter Grip, Stoßdämpfung und Stabilität für Stadtstraßen und Feldwege – plus pannensichere Reifen für eine sorgenfreie Fahrt.

Shimano 7-Gang
Wechseln Sie nahtlos zwischen sieben Gängen für sanftes Treten, müheloses Bergauffahren und optimale Geschwindigkeitskontrolle unter allen Fahrbedingungen.

680 mm Schwalbenlenker
Entwickelt für agiles Handling und entspannten Griff, sorgt es für bessere Kontrolle bei jeder Fahrt.

Ergonomischer Sattel
Fahren Sie länger bequem mit einem Sattel, der den Druck reduziert und die Unterstützung verbessert.

Faltbarer Rahmen
Kompakt, tragbar und reisefreundlich – Sie können es überall aufbewahren und problemlos überallhin mitnehmen.


Spezifikationen
| Ablauf | |
| Modell | L20 3.0 Pro |
| Maximale Belastbarkeit | 150kg (330 lbs) |
| Fahrhöhe | 5'1″ – 6'3″ (155 cm – 190 cm) |
| Zertifizierung | CE (EN15194) |
| Pedal Assist | 5 Levels |
| Falten | Ja |
| Im Labor getestete Reichweite | 160 km (vollständig geladen) |
| Reale Reichweite | 140 km (PAS 1) 110 km (PAS 3) 96 km (PAS 5) |
| Wasserdichte Bewertungen | IPX7 (wasserdichte Verkabelung) IPX6 (Anzeige und Beleuchtung) IPX5 (Motor und Steuerung) IPX4 (Batteriefach) |
| Terrain | Asphaltierte Straßen und Fahrradrouten Kieswege Sandstrände & Gras Landstraßen und befestigte Wege |
| Fahrradgewicht | 32.8 kg (72.3 lbs) |
| Bruttogewicht | Ca. 42 kg (92.6 lbs) |
| Frameset | |
| Rahmen Material | 6061 Aluminiumlegierung, interner Akku, Durchstiegsdesign |
| Rahmenstil | Kompakt, Vollfederung |
| Federgabel | Hydraulisch, einstellbare Verriegelung, einteiliges Aluminium-Druckgussteil |
| Hinterradfederung | 30mm Federweg |
| Radsatz | |
| Reifenbranche | 20″ × 3.0″ Urban Hybrid-Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm starke Durchstichschutzschicht |
| Räder | 20 Zoll, 12-Gauge-Speichen, 36-Loch, doppelwandiges Aluminium, schwarz |
| E-Bike-System | |
| Motor | Mivice X700 Mittelantrieb, 48 V |
| Maximaler Drehmoment | 100 Nm |
| IOT | ENGWE IOT-Modul mit GPS, 4G und Bluetooth |
| Assistenzsystem | Drehmomentsensor |
| Akku | 48 V 15 Ah (720 Wh), Samsung 21700 Zellen mit BMS |
| Präsentation | 3.5-Zoll-LCD-Farbdisplay, ENGWE-Design, Mittelposition |
| ENGWE App | App-Steuerung verfügbar |
| Ladegerät | 54.6V 8A Ausgang |
| Vorderlicht | 30 Lux mit integriertem E-Horn |
| Rücklicht | Automatisches Aufhellen beim Bremsen oder Schütteln |
| Bremsen | |
| Bremstyp | Hydraulisch, Doppelkolben |
| Scheibenrotor | 180 mm vorne und hinten |
| Antrieb | |
| Kette | KMC E8S Anti-Rost, 112 Glieder |
| Kettenblatt | 48T |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-fach |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R |
| Kassette | 7-fach, 14–28 Zähne |
| Pedale | Borstahl, nicht faltbar |
| Cockpit | |
| Sattel | ENGWE Softsattel |
| Sattelstütze | 10-stufig einstellbar |
| Lenker | 680mm Breite |
| Vorbau | Faltbare |
| Sattelklemme | Schnelle Veröffentlichung |
Größe
Entfaltet
| Fahrergröße | 5'1″ – 6'3″ (155 cm – 190 cm) |
| Maximale Belastbarkeit | 150kg (330 lbs) |
| Verpackungsabmessungen (LWH) | 144 * 27 * 64 cm |

| A–Lenkerhöhe | 110.2 cm |
| B–Gesamtlänge | 172.0 cm |
| C – Reichweite | 51.2 cm |
| D – Überstandshöhe | 38 cm |
| E–Radstand | 116.5 cm |
| F–Min. Sattelhöhe | 82.0 cm |
| G–Max Lenkerhöhe | 102.0 cm |

| Gefaltete Größe | 102 * 53 * 78 cm |
| A-Höhe | 78 cm |
| B-Länge | 102 cm |
| C-Breite | 53 cm |
Bitte beachten Sie: Zwischen den gemessenen und den tatsächlichen Daten kann eine Differenz von 0–5 cm bestehen.
Was ist in der Box?
| L20 3.0 Pro E-Bike | *1 |
| Akku | 48V 15Ah Samsung Lithium-Ionen-Akku*1 |
| Ladegerät | 54.6 V 8 A *1 |
| Pedale | *2 |
| Vordere und hintere Kotflügel | *1 |
| Gepäckträger hinten | *1 |
| Fahrradständer | *1 |
| Montagewerkzeuge | *1 |
| Bedienungsanleitung | *1 |
Bitte beachten Sie: Das Produkt, das Sie erhalten, hängt von der Option ab, die Sie bei der Bestellung ausgewählt haben.
| Farbe, | Schwarz, Champagner |
|---|




































