ENGWE Engine Pro 3.0 Boost Elektrofahrrad
€ 1,699.00 & schnelle Lieferung
EU-zugelassenes 250 W 90 Nm 130 km vollgefedertes E-Bike
Versand aus europäischem Lager
- Schneller After-Sales-Service
- Schneller Versand innerhalb von 24 Stunden (Lagerstatus)
- Problemloser Umtausch
- Zufriedenheit garantiert
- Ebike-Aktionscode: ebike
Alles neu Engwe Motor
Engwe Engine Pro 3.0 Boost. Unser bisher leistungsstärkstes Upgrade. Das Beste ist jetzt noch besser.


Glatter Vollfederung
Die Weiterentwicklung unseres bewährten Vollfederungsdesigns, ausgestattet mit verbesserten Verbindungspunkten mit Lagern, um das Trockenheitsgefühl während der Rotation zu beheben, sorgt für ein sanfteres Erlebnis und eine stärkere strukturelle Festigkeit.








Entwickelt für Leistung und Komfort

Drehmomentsensor
Spüren Sie die Kraft in Ihren Füßen – der hochempfindliche Drehmomentsensor liefert vom ersten Pedaltritt an eine nahtlose und intuitive Unterstützung.

Hydraulische Bremse
Bewältigen Sie Unebenheiten souverän. Die verbesserte Federgabel gleicht raues Gelände aus und sorgt so für ein komfortableres und stabileres Fahrgefühl.

20″ x 4.0″ Fettreifen
Die geländegängigen Breitreifen bieten hervorragenden Grip und Stoßdämpfung – von Stadtstraßen über Sandstrände bis hin zu verschneiten Wegen.

7-Gang Shimano
Bewältigen Sie jede Steigung und beschleunigen Sie mühelos. Das bewährte Shimano 7-Gang-System passt sich Ihrem Fahrstil an.

Faltbares Design
Volle Kontrolle in Ihren Händen. Elegant, funktional und mit flexiblen Transportmöglichkeiten – ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Ergonomischer Komfort
Der Sattel ist speziell für Ihren Körper gefertigt. Das ergonomische Design reduziert Druckstellen und sorgt für Komfort auf jeder Fahrt.


Spezifikationen
| Ablauf | |
| Modell | Engine Pro 3.0 Boost |
| Fahrradgewicht | 34.7 kg (76.5 lbs) |
| Bruttogewicht | Ca. 42.7 kg (101.1 lbs) |
| Maximale Belastbarkeit | 150kg (330 lbs) |
| Fahrhöhe | 5'5″ – 6'2″ (165 cm – 190 cm) |
| Wasserdichte Bewertungen | IPX7 (wasserdichte Verkabelung) IPX6 (Anzeige und Beleuchtung) IPX5 (Motor und Steuerung) IPX5 (Batteriefach) |
| Terrain | Asphaltierte Straßen und Fahrradrouten Kieswege Sandstrände & Gras Landstraßen und befestigte Wege |
| Pedal Assist | 5 Levels |
| Reale Reichweite | 130 km (PAS 1) 108 km (PAS 3) 80 km (PAS 5) |
| Falten | Ja |
| Zertifizierung | CE EN15194 durch TÜV-Zertifizierung |
| Frameset | |
| Rahmenstil | Faltbarer Rahmen mit Vollfederung |
| Rahmen Material | Durchstiegsdesign, Magnesiumlegierung mit integriertem Akku |
| Federgabel | Hydraulisch, einteiliger Aluminium-Druckguss mit einstellbarer Verriegelung |
| Vorderradaufhängung | 50mm Federweg |
| Hinterradfederung | 62mm Federweg |
| Radsatz | |
| Reifenbranche | 20″ × 4.0″ Urban Hybrid-Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm starke Durchstichschutzschicht |
| Räder | 20 Zoll, doppelwandiges Aluminium, 36-Loch, 12-Gauge-Speichen, schwarz |
| E-Bike-System | |
| Motor | 48V Nabenmotor |
| Maximaler Drehmoment | 90 Nm |
| Assistenzsystem | Drehmomentsensor |
| Akku | 48 V 15 Ah (720 Wh), Samsung 21700 Zellen mit BMS |
| Präsentation | 3.5-Zoll-LCD-Farbdisplay, ENGWE-Design, Mittelposition |
| IOT | ENGWE IoT-Modul mit GPS, 4G und Bluetooth |
| ENGWE App | App-Steuerung und Diebstahlschutzfunktion |
| Ladegerät | 54.6V 8A Ausgang |
| Vorderlicht | 30 Lux mit integriertem E-Horn |
| Rücklicht | Automatisches Aufhellen beim Bremsen oder Schütteln |
| Bremsen | |
| Bremstyp | Hydraulisch, Doppelkolben |
| Scheibenrotor | 180 mm vorne und hinten |
| Antrieb | |
| Kette | Rostfreie Fahrradkette, 1/2″ x 3/32″, 124 Glieder |
| Kettenblatt | 48T |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300, 7-fach |
| Schalthebel | Shimano SL-M315-7R |
| Kassette | 7-fach, 14–28 Zähne |
| Pedale | Borstahl, nicht faltbar |
| Cockpit | |
| Sattel | ENGWE Softsattel |
| Sattelstütze | 10-stufig einstellbar |
| Lenker | 680mm Breite |
| Vorbau | Faltbare |
| Sattelklemme | Schnelle Veröffentlichung |
Größe
Entfaltet
| Fahrergröße | 5.5 (Fuß) – 6.2 (Fuß) |
| Maximale Belastbarkeit | 150kg (330 lbs) |
| Verpackungsabmessungen (LWH) | 140 * 29.5 * 65 cm |

| A–Radstand | 110.1 cm |
| B–Gesamtlänge | 168 cm |
| C – Reichweite | 39.7 cm |
| D – Überstandshöhe | 68 cm |
| E – Mindestsattelhöhe | 85 cm |
| F – Maximale Sattelhöhe | 104 cm |
| G – Mindestlenkerhöhe | 120 cm |
| H – Maximale Lenkerhöhe | 133 cm |

| Gefaltete Größe | 97 * 53 * 81 cm |
| A-Höhe | 81 cm |
| B-Länge | 97 cm |
| C-Breite | 53 cm |
Bitte beachten Sie: Zwischen den gemessenen und den tatsächlichen Daten kann eine Differenz von 0–5 cm bestehen.
Was ist in der Box?
| Engine Pro 3.0 Boost E-Bike | *1 |
| 15-Ah-Samsung-Akku | *1 |
| 54.6V 8A Batterieladegerät | *1 |
| Vordere und hintere Kotflügel | *1 |
| Fahrradständer | *1 |
| Gepäckträger hinten | *1 |
| Pedale | *2 |
| Montagewerkzeuge | *1 |
| Bedienungsanleitung | *1 |
Bitte beachten Sie: Das Produkt, das Sie erhalten, hängt von der Option ab, die Sie bei der Bestellung ausgewählt haben.
| Farbe, | Schwarz, Blau |
|---|






















